※1 の検査は、事前予約が必要となります。
※2 CT検査及びMRI検査は「中之島フェスティバルタワー健診センター」、又は「OCAT予防医療センター」にて当日もしくは別日での実施となります。
※3 定期健診・特定健診でもご選択頂けます。
※4 料金やお支払い方法は、ご加入の健康保険組合や事業所により異なる場合があります。
オプション名 | 発見される主な疾患 | 検査内容 | 金額(税込)※4 |
---|---|---|---|
骨盤部MRI検査※1※2 | 子宮筋腫、 卵巣嚢腫、 子宮内膜症、 前立腺腫瘍、 直腸腫瘍など | MRI検査 | 25,300 円 |
頭部MRI検査※1※2 | 脳出血・脳梗塞・脳腫瘍・脳動脈瘤・脳血管の異常など | MRI・MRA検査 | 29,700 円 |
上腹部CT検査※1※2 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾などの腹部臓器の腫瘍など | ヘリカルCT | 17,600 円 |
胸部CT検査(肺がん検査)※1※2 | 肺がん、肺結核、肺炎、肺気腫、肺線維症など | ヘリカルCT | 9,900 円 |
内臓脂肪面積測定検査※1※2 | メタボリックシンドロームの基準となる内臓脂肪型肥満を測定する | ヘリカルCT | 7,700 円 |
腹部超音波検査※1 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾などの腹部臓器の腫瘍など | 超音波検査 | 5,500 円 |
頚動脈超音波検査※1 | 頚動脈領域の血管壁、内腔を観察し動脈硬化の程度を調べる | 超音波検査 | 5,500 円 |
甲状腺機能検査※1 | 甲状腺機能異常症・甲状腺がん・甲状腺のう胞など(FT3・FT4・TSHの血液検査も含む) | 超音波検査・血液検査 | 13,200 円 |
前立腺超音波検査※1 | 前立腺肥大症・前立腺がん・膀胱腫瘍など | 超音波検査 | 7,700 円 |
心臓超音波検査※1 | 心臓弁膜症・虚血症心疾患・心筋症・先天性心疾患など | 超音波検査 | 12,100 円 |
骨密度測定検査※3 | 踵の骨の密度を超音波で測定し、骨粗鬆症を調べる | 超音波検査 | 3,300 円 |
大腸3D-CT※1 | 大腸の立体画像(3D) を抽出し、大腸の病変を調べる。 ※健診と同日に受診いただくことはできません。 フェスティバルタワー健診センターで別日での実施となります。 ※当日の健診結果により受診いただけない場合があります。 |
CTコロノグラフィ | 38,500 円 |
経鼻胃内視鏡検査※1 | 食道・胃・十二指腸のポリープ・胃潰瘍・胃がん ※記載の金額は、胃部X線から経鼻胃内視鏡へアップグレード追加料金額です。 ※お客様のご契約内容によっては、胃カメラに変更できない場合があります。ご了承ください。 |
内視鏡検査 | 5,500 円 |
※1 の検査は、事前予約が必要となります。
※2 CT検査及びMRI検査は「中之島フェスティバルタワー健診センター」、又は「OCAT予防医療センター」にて当日もしくは別日での実施となります。
※3 定期健診・特定健診でもご選択頂けます。
※4 料金やお支払い方法は、ご加入の健康保険組合や事業所により異なる場合があります。
オプション名 | 発見される主な疾患 | 検査内容 | 金額(税込)※4 |
---|---|---|---|
LOX-index(ロックスインデックス)※3 | 脳梗塞・心血管障害の発症リスクをチェック 詳しい説明はこちら |
血液検査 | 13,200 円 |
MCIスクリーニング検査プラス※3 | MCI(軽度認知障害)のリスクをチェック 詳しい説明はこちら |
血液検査 | 24,200 円 |
腫瘍マーカーA※3 | 胃・膵臓・胆道・胆嚢・大腸・肝臓などのがん(CEA、AFP、CA19-9) | 血液検査 | 7,700 円 |
腫瘍マーカーB※3 | 肺がん・肺小細胞がん (PRO-GRP、シフラ) | 血液検査 | 5,500 円 |
腫瘍マーカーC※3 | 卵巣・子宮・乳房のがん (CA125、CA15-3) | 血液検査 | 5,500 円 |
PSA検査(前立腺検査)※3 | 前立腺がん (PSA) | 血液検査 | 3,300 円 |
C型肝炎検査※3 | C型肝炎ウイルス抗体の有無を調べます。 (HCV抗体) | 血液検査 | 3,300 円 |
ピロリ菌抗体検査※3 | 胃がんや胃・十二指腸潰瘍と関連の深いピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。 | 血液検査 | 3,300 円 |
ペプシノーゲン検査※3 | 胃がんの発生率が高くなる胃の萎縮状態を調べます。 | 血液検査 | 3,300 円 |
NT-pro BNP※3 | 心臓の機能が低下して、心臓に負担がかかっていないかを調べる検査です。心臓病(心筋梗塞や心不全など)の早期発見に有用です。 | 血液検査 | 3,300 円 |
Viewアレルギー39※3 | アレルギーの原因となることが多い項目39種類を一回の採血で調べることができます。 ヤケヒョウヒダニ/ハウスダスト1 /ネコ皮屑/イヌ皮屑/ガ/ゴキブリ/スギ/ヒノキ/ハンノキ(属)/シラカンバ(属)/カモガヤ/オオアワガエリ/ブタクサ/ヨモギ/アルテルナリア/アスペルギルス/カンジダ/マラセチア(属)/ラテックス/牛乳/ 卵白/オボムコイド/米/ 小麦/ ソバ/大豆/ピーナッツ/ リンゴ/キウイ/バナナ/ゴマ/豚肉/牛肉/鶏肉/エビ/カニ/サバ/サケ/マグロ |
血液検査 | 16,500 円 |
アレルギー検査 花粉症セット※3 | スギ・ヒノキ・雑草マルチ・イネ科マルチ・総lgE | 血液検査 | 6,600 円 |
アレルギー検査 呼吸器系セット※3 | ハウスダスト1・ハウスダスト2・イヌ皮屑・ネコ皮屑・カビマルチ・総lgE | 血液検査 | 6,600 円 |
アレルギー検査 食物系セット※3 | ソバ・卵白・ミルク・サバ・総IgE | 血液検査 | 6,600 円 |
※1 の検査は、事前予約が必要となります。
※2 CT検査及びMRI検査は「中之島フェスティバルタワー健診センター」、又は「OCAT予防医療センター」にて当日もしくは別日での実施となります。
※3 定期健診・特定健診でもご選択頂けます。
※4 料金やお支払い方法は、ご加入の健康保険組合や事業所により異なる場合があります。
オプション名 | 発見される主な疾患 | 検査内容 | 金額(税込)※4 |
---|---|---|---|
子宮頚がん検査※1※3 | 子宮頚がん・子宮筋腫・子宮頚部ポリープ・卵巣腫大など | 子宮細胞診・内診 | 5,500 円 |
子宮頚がん検査+HPV(ヒトパピローマウイルス)※1 | 子宮頚がん・子宮筋腫・子宮頚部ポリープ・卵巣腫大などに加え、子宮頚がんの原因といわれるヒトパピローマウイルスの感染の有無を調べます。 | 子宮細胞診・内診 | 11,000 円 |
乳房超音波検査(エコー)※1※3 | 乳がん・乳腺症・線維腺腫・のう胞など | 乳房超音波検査 | 5,500 円 |
乳房X線検査(マンモグラフィ)※1※3 | 乳がん・線維腺腫・のう胞・脂肪腫など | 乳房X線検査(マンモグラフィ) | 5,500 円 |