※1 の検査は、事前予約が必要となります。
※2 の検査は、PETがん健診コースと同日に受診いただくことはできません。別日の実施となります。
※3 の検査は、関連施設(中之島フェスティバルタワー健診センター)で別日の実施となります。
※4 の検査は、当日の健診結果により受診いただけない場合があります。
オプション名 | 発見される主な疾患 | 検査内容 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
骨盤部MRI検査※1 | 直腸・前立腺腫瘍・子宮筋腫・卵巣嚢腫・子宮内膜症 | MRI検査 | 25,300 円 |
頭部MRI検査※1 | 脳出血・脳梗塞・脳腫瘍・脳動脈瘤・脳血管の異常 | MRI・MRA検査 | 29,700 円 |
上腹部CT検査 | 肝臓・膵臓・胆嚢・腎臓・脾臓等の腹部各種臓器の腫瘍やその他疾患 | ヘリカルCT | 17,600 円 |
胸部CT検査(肺がん検査) | 肺がん・肺結核・肺炎・肺気腫・肺線維症(※胸部X線では発見できない病変を発見できる可能性が高い検査です。タバコを吸われる方にはおすすめです) | ヘリカルCT | 9,900 円 |
内臓脂肪面積測定検査 | 内臓脂肪型肥満 | ヘリカルCT | 7,700 円 |
腹部超音波検査 | 肝臓・膵臓・胆嚢・腎臓・脾臓等の腹部各種臓器の腫瘍やその他疾患 | 超音波検査 | 5,500 円 |
頚動脈超音波検査 | 動脈硬化症による頚動脈狭窄・頚動脈内壁の不整・プラーク(塞栓子)の有無 | 超音波検査 | 5,500 円 |
甲状腺機能検査 | 甲状腺機能亢進症・甲状腺がん・甲状腺腫・甲状腺機能低下症 | 超音波検査・血液検査 | 13,200 円 |
前立腺超音波検査 | 前立腺肥大症・前立腺がん・膀胱腫瘍 | 超音波検査 | 7,700 円 |
心臓超音波検査※1 | 心臓弁膜症・虚血性心疾患・心筋症・先天性心疾患 ※心電図の受診必須 |
超音波検査 | 12,100 円 |
大腸3D-CT※1※3※4 | 大腸がん・大腸ポリープ | CTコロノグラフィ | 38,500 円 |
胃部X線検査(バリウム検査)※1※2 | 胃がん・胃潰瘍・胃炎 | X線検査 | 14,300 円 |
経鼻胃内視鏡検査 ※1※2 | 食道・胃・十二指腸のポリープ・胃潰瘍・胃がん ※宿泊総合がん健診コース、宿泊なし総合がん健診コースの方は検査項目に含まれている胃部X線から経鼻胃内視鏡へ「追加料金¥5,500(税込)」でアップグレードすることができます。 |
内視鏡検査 | 19,800 円 |
心電図 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞・心筋症・高血圧症・動脈硬化症 | 心電図 | 1,650 円 |
骨密度測定検査 | 骨粗鬆症 | 超音波検査 | 3,300 円 |
オプション名 | 発見される主な疾患 | 検査内容 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
LOX-index(ロックスインデックス) | 脳梗塞・心血管障害の発症リスクをチェック 詳しい説明はこちら |
血液検査 | 13,200 円 | MCIスクリーニング検査プラス | MCI(軽度認知障害)のリスクをチェック 詳しい説明はこちら |
血液検査 | 24,200 円 |
B型肝炎検査 | B型肝炎(HBs抗原・抗体) | 血液検査 | 3,300 円 |
C型肝炎検査 | C型肝炎(HCV抗体) | 血液検査 | 3,300 円 |
ピロリ菌抗体検査 | 胃がんや胃・十二指腸潰瘍と関連の深いピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。 | 血液検査 | 3,300 円 |
ペプシノーゲン検査 | 萎縮性胃炎(胃粘膜の萎縮が進むと胃がんの発生率が増加します) | 血液検査 | 3,300 円 |
NT-pro BNP | 心臓の機能が低下して、心臓に負担がかかっていないかを調べる検査です。心臓病(心筋梗塞や心不全など)の早期発見に有用です。 | 血液検査 | 3,300 円 |
Viewアレルギー39 | アレルギーの原因となることが多い項目39種類を一回の採血で調べることができます。 ヤケヒョウヒダニ/ハウスダスト1 /ネコ皮屑/イヌ皮屑/ガ/ゴキブリ/スギ/ヒノキ/ハンノキ(属)/シラカンバ(属)/カモガヤ/オオアワガエリ/ブタクサ/ヨモギ/アルテルナリア/アスペルギルス/カンジダ/マラセチア(属)/ラテックス/牛乳/ 卵白/オボムコイド/米/ 小麦/ ソバ/大豆/ピーナッツ/ リンゴ/キウイ/バナナ/ゴマ/豚肉/牛肉/鶏肉/エビ/カニ/サバ/サケ/マグロ |
血液検査 | 16,500 円 |
アレルギー検査 花粉症セット | 花粉症アレルギー(スギ・ヒノキ・雑草マルチ・イネ科マルチ・総IgE) | 血液検査 | 6,600 円 |
アレルギー検査 呼吸器系セット | 吸入系アレルギー(ハウスダスト1・ハウスダスト2・イヌ皮屑・ネコ皮屑・カビマルチ・総IgE) | 血液検査 | 6,600 円 |
アレルギー検査 食物系セット | 食物系アレルギー(ソバ・卵白・牛乳・サバ・総IgE) | 血液検査 | 6,600 円 |
オプション名 | 発見される主な疾患 | 検査内容 | 金額(税込) |
---|---|---|---|
腫瘍マーカー CA15-3 | 乳がんに特異性が高い腫瘍マーカーで、再発・転移性がんには特に有用です。 | 血液検査 | 3,080 円 |
子宮頚がん検査※1※2 | 子宮頚がん・子宮筋腫・子宮頚部ポリープ・卵巣腫大など | 子宮細胞診・内診 | 5,500 円 |
子宮頚がん検査+HPV(ヒトパピローマウイルス)※1※2 | 子宮頚がん・子宮筋腫・子宮頚部ポリープ・卵巣腫大などに加え、子宮頚がんの原因といわれるヒトパピローマウイルスの感染の有無を調べます。 | 子宮細胞診・内診 | 11,000 円 |
乳房超音波検査(エコー)※1※2 | 乳がん・乳腺症・その他乳腺腫瘍 | 乳房超音波検査 | 5,500 円 |
マンモグラフィ(乳房X線検査)※1※2 | 乳がん・その他乳腺腫瘍 | 乳房X線検査(マンモグラフィ)・医師視触診 | 5,500 円 |
婦人科総合検査※1※2 | マンモグラフィ・乳房超音波・子宮頚がん・ヒトパピローマウイルスに、乳がんの腫瘍マーカー (CA15-3)を加えた婦人科系のセット検査 ※ヒトパピローマウイルスを除いたセット検査¥16,500(税込)もご用意しております。 |
22,000 円 |